<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aha的小小避風港 &#187; 玩部落格</title>
	<atom:link href="http://www.sibuilder.com/blog/archives/category/%e7%8e%a9%e9%83%a8%e8%90%bd%e6%a0%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sibuilder.com/blog</link>
	<description>如果人生要在轉彎的地方等待，那我願意在這裡等。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 12:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>網站開銷</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/627</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/627#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 05:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>
		<category><![CDATA[資訊技術]]></category>
		<category><![CDATA[心情日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/archives/627</guid>
		<description><![CDATA[來寫一下Aha在這網站上的開銷， dns(網站名稱):  http://www.sitelutions.com/ 的dns代管 8.75美金/年 email(aha@sibuilder.com): 代管 10美金/年 (10M空間/1000M流量 自動轉寄到mail2000 使用sitelutions主機代管) web site : http://www.sibuilder.com/ 的代管主機(http://www.iws.cc)  75M空間/2000M流量800NT/年 所以花費並沒有太高，如果自己架主機的電費可能都不止這些錢了。 在自己管理的資料庫跟系統，不用給無名大站、yam、yahoo給代管，更不會有網站太久沒使用被停權的問題，對於資訊人員的使用來說，是比較開心的。 自己的東西，自己來弄，感覺就是不一樣，哇哈哈，用起來就是很爽^^"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>漂亮的iTheme</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/623</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/623#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/archives/623</guid>
		<description><![CDATA[ 漂亮的iTheme，這幾天比較有空會把他換上去，感覺蠻清爽的，希望大家會喜歡:)   來源網站: http://www.ndesign-studio.com/resources/wp-themes/itheme/ 真是漂亮阿^^"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog的貼紙地圖</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/531</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/531#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 14:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[http://littleoslo.com/cnt/stickermap.htm蠻好玩的一個活動，您有興趣參與嗎?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蠻有看頭的網誌摘錄集結網</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/530</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/530#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[http://digest.url.com.tw/這是智邦的網站，記載了一些特殊族群，例如美食、資訊&#8230;..等等的類別專家所在網際網路衝浪所找到的好文章，希望有朋友會喜歡這些好東西被好朋友發現的感覺，想必這些專家也是花費了很多時間才研究出這麼多的東西。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>部落格貼紙產生器</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/529</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/529#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 13:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Brilliant Button Maker&#160;這是一個可以產生很多blog logo的小貼紙網站，蠻有趣的，有在玩blog的朋友不彷嘗試看看囉]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress的後台佈景主題SpotPress</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/292</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/292#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 14:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[今天在颱風天裡，Aha在網路上四處衝浪，看到了這個好看的WP後台佈景主題，真的是蠻好看的，令人感覺到寫blog也是種快樂，和網路上的朋友分享東西也是種快樂，對於使用已久的WP後台，您如果覺得不好看就好好改造它吧http://homepage.mac.com/kohlmannj/wordpress/spotpress/&#8592;到這邊下載喔]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment and Trackback</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/215</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/215#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 10:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Comment與Trackback其實不是Blogging基本的東西，不過這兩者卻是Blog生命力的最大來源。 Blog源於Weblog，紀錄Blogger網上見聞。這點很多人都懂，因此Comment與Trackback根本就不是Blogging的基本組件。沒有Comment和Trackback，一樣可以是一種很好的紀錄。 如果你由幾年前開始使用Blogger.com的話，你就會發現這個Blogging界別的始祖在最初的版本就沒有這兩樣東西。要讓其他人留言，只有靠Haloscan等外掛的工具了。就算時至今日，Blogger.com也只有Comment而沒有Trackback。這也是不少人繼續使用Haloscan，而不使用Blogger.com所提供的Comment功能之原因。 筆者之所以說Comment與Trackback可以為Blog提供生命力，因為兩者都是Blog之中，具有互動性及社會性的部份。 Comment，大概也不用多作介紹了。反而不少人對Trackback感到陌生。Trackback在不少Blog上翻成引用。這翻譯算是不錯，但仍欠全面。事實上，當我們看了別人的Blog Post感到興趣，並Post相關的內容到自己的Blog時，你便可以用Trackback讓對方知道你引用了他的內容。因此，引用這個名稱就真的貼切不過。 不過，Trackback也有Comment的功能。比如我閱讀到別人的Blog上，刊登了接近自己Blog上某篇文章之內容，那我便可以用Trackback的功能，將自己的文章透過Trackback當Comment般Post到對方那文章上，好讓閱讀該文章的人可到訪我的Blog，繼續研讀同一課題的文章。對於Blog本身，Trackback就有如在站內加入延伸閱讀的內容；對讀者來說，也讓他們在一個課題中，得到更多的資料，視野自然拓闊不少。 正因為Trackback可作Comment相若的用途，所以不少Blogger將Comment同時列出來，讓人參考。亦因為Comment也有其參考與閱讀價值，所以不少人都將Comment輸出RSS Feed，讓讀者可透過News Reader閱讀。 轉載小小感想: 真的喜歡玩Blog呢，就不要吝嗇言論。找到喜歡或有同感的文章，不要只顧發Email或IM與作者談論，也請在Blog上的Comment上留下你的感想，好讓其他人也可以藉你的話題，發揮更多、思考更多吧。 阿哈的感想:blog真的是資訊爆炸時代，彼此分享資訊的好地方，透過個人的學習，慢慢發展到社群，及其他大型學習團體‧資料交流十分的方便，這也要感謝網路的發達，許多問題舉手往鍵盤一敲，幾乎都能夠知道答案了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress的資源</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/214</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2005 05:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[WordPress的資源整理，日後將持續更新 幾個參考的地方 Style 佈景主題http://wordlog.comhttp://simpleinside.comhttp://www.alexking.org/software/wordpress/theme_browser.php WordPress 一些官方網站http://www.bloggingpro.comhttp://codex.wordpress.orghttp://wordpress.org/ Plugin 外掛程式http://www.wp-plugins.net/http://dev.wp-plugins.org/http://weblogtoolscollection.com/http://wiki.wordpress.org/Plugin Forum 討論區部落格隨便祭 CSS語法教學麻辣學園世界末日: 一些HTML教學/CSS教學網站W3School CSS Tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>終於把編輯器弄好了</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/212</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2005 15:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sibuilder.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[這兩天為了換wordpress的文章編輯器，換成wysiwyg的編輯器‧WYSIWYG（What You See Is What You Get, 所見即所得），此為其較優於其他編輯器之處。由於簡單易用，頗受國內一般使用大眾所接受，真的很好用喔 雖然浪費了一些時間，但是把這東西弄起來，日後會比較方便說 好累阿，不過累是值得的]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://www.sibuilder.com/blog/archives/1</link>
		<comments>http://www.sibuilder.com/blog/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 02:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aha</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩部落格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sibuilder.com/blog/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

